Fixed Type Hair Gel, Cream, Cosmetic Manufacturing Vacuum Homogenizer Emulsifying Mixer Machine Equipment
Kahulugan sa Vacuum Homogenizing Emulsifier:
Kini nagpasabut nga kung ang mga materyales naa sa ilawom sa kahimtang sa haw-ang, gigamit niini ang taas nga paggunting nga emulsifier aron maapod-apod ang usa o daghang mga hugna sa lain nga padayon nga hugna nga paspas ug parehas. Ang mga materyales iproseso sa pig-ot nga wanang tali sa stator ug rotor pinaagi sa kusog nga kusog sa paglihok nga gihimo sa mekanikal nga epekto. Pinaagi sa operasyon sa hydraulic shearing, centrifugal extruding, impacting, breaking ug turbulence sa kapin sa 100 ka libo ka beses kada minuto, ang mga materyales isabwag ug emulsify dayon ug parehas. Human sa reciprocating sirkulasyon sa hatag-as nga frequency, ang lino nga fino nga nahuman nga mga produkto sa lig-on ug taas nga kalidad nga walay bula makab-ot.
Performance ug Feature:
▲ Ang stepless speed adjustment gisagop atol sa blending aron ang speed sa blending line mahimong random sulod sa range nga 0-150m/min aron matubag ang lain-laing mga kinahanglanon sa teknolohiya;
▲ Ang advanced homogenizer nagsagop sa teknolohiya gikan sa USA ROSS Company, nga gipakita sa talagsaon nga istruktura ug prominente nga kahusayan;
▲ Ang mga bahin nga nagkontak sa mga materyales tanan hinimo sa imported nga stainless steel. Ang sulod nga nawong sa sudlanan gipailalom sa salamin nga polishing 300MESH (sanitary level), nga nahiuyon sa mga kinahanglanon sa sanitary;
▲ Ang tibuok proseso lakip na ang vacuum material suction ug vacuum defoaming mahimong makompleto ubos sa vacuum status nga walay cellular contamination, ug sa ingon, pagpalugway sa estante sa kinabuhi sa mga produkto;
▲ Matahum ug desente nga mga panagway, nga nagsagop sa espesyal nga teknolohiya sa pagpasinaw aron kini nagdan-ag sama sa salamin, nagpakita sa maluho nga kinaiya.
Teknikal nga Parameter:
Modelo | Kapasidad | Emulsify | Agitator | Sa gawas nga Dimensyon | Kinatibuk-ang gahum sa alisngaw/pagpainit sa kuryente | Limitahi ang vacuum (mpa) | ||||||
Panguna nga kolon | Tubig kaldero | Lana kaldero | KW | r/min | KW | r/min | Gitas-on | Lapad | Gitas-on | |||
100 | 100 | 80 | 50 | 2.2-4 | 1440/2800 | 1.5 | 0-63 | 1800 | 2500 | 2700 | 8/30 | -0.09 |
200 | 200 | 160 | 100 | 2.2- 5.5 | 1440/2800 | 2.2 | 0-63 | 2000 | 2750 | 2800 | 10/37 | -0.09 |
300 | 300 | 240 | 150 | 3- 7.5 | 1440/2880 | 3 | 0-63 | 2300 | 2950 | 2900 | 12/40 | -0.09 |
500 | 500 | 400 | 250 | 5.5-8 | 1440/2880 | 3-4 | 0-63 | 2650 | 3150 | 3000 | 15/50 | -0.085 |
800 | 800 | 640 | 400 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 5.5 | 0-63 | 2800 | 3250 | 3150 | 20/65 | -0.085 |
1000 | 1000 | 800 | 500 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 7.5 | 0-63 | 2900 | 3400 | 3300 | 29/75 | -0.08 |
2000 | 2000 | 1600 | 1000 | 11-15 | 1440/2880 | 5.5-7.5 | 0-63 | 3300 | 3950 | 3600 | 38/92 | -0.08 |
3000 | 3000 | 2400 | 1500 | 15-18 | 1440/2880 | 7.5-11 | 0-63 | 3600 | 4300 | 4000 | 43/120 | -0.08 |
Detalyadong Deskripsyon sa Makina:
Ang ubang mga matang moadto alang sa Opsyon: