300L CE GMP Standard Cosmetics Gels Paggama og Vacuum Homogenizing Blender Tank
Pasiuna:
Ang pag-integrate sa vacuum defoaming, blending, homogenizing, pagpainit ug pagkontrol sa elektrisidad ug uban pa nga mga gimbuhaton, ang mga ekipo nga vacuum homogenizing emulsifier usa ka sulundon nga himan alang sa pagprodyus og taas ug tunga nga lebel nga mga krema ug dugos ug uban pa. Ang mga ekipo gilangkoban sa vacuum homogenizing ug emulsifying boiler, oil phase boiler , water phase boiler, operation platform, vacuum system ug material pressing system ug uban pa Kini maayo nga makinarya nga maayo nga gipares sa mga produkto sa kosmetiko ' paghimo.
Paggamit:kini mao ang angay alang sa pagkaon, pharmaceutical, etc lotions creams 'paghimo.
Performance ug Feature:
▲ Ang stepless speed adjustment gisagop atol sa blending aron ang speed sa blending line mahimong random sulod sa range nga 0-150m/min aron matubag ang lain-laing mga kinahanglanon sa teknolohiya;
▲ Ang advanced homogenizer nagsagop sa teknolohiya gikan sa USA ROSS Company, nga gipakita sa talagsaon nga istruktura ug prominente nga kahusayan;
▲ Ang mga bahin nga nagkontak sa mga materyales tanan hinimo sa imported nga stainless steel. Ang sulod nga nawong sa sudlanan gipailalom sa salamin nga polishing 300MESH (sanitary level), nga nahiuyon sa mga kinahanglanon sa sanitary;
▲ Ang tibuok proseso lakip na ang vacuum material suction ug vacuum defoaming mahimong makompleto ubos sa vacuum status nga walay cellular contamination, ug sa ingon, pagpalugway sa estante sa kinabuhi sa mga produkto;
▲ Matahum ug desente nga mga panagway, nga nagsagop sa espesyal nga teknolohiya sa pagpasinaw aron kini nagdan-ag sama sa salamin, nagpakita sa maluho nga kinaiya.
Teknikal nga parameter:
Modelo |
Kapasidad | Homogenizer nga motor | Agitator | Sa gawas nga Dimensyon | Kinatibuk-ang Gahum | Limitahan ang Vacuum (mpa) | |||||
KW | r/min | KW | r/min | Gitas-on | Lapad | gitas-on | Pagpainit sa alisngaw | Pagpainit sa kuryente | |||
10 | 10L | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-63 | 1350 | 580 | 1200/1800 | 3 | 6 | -0.09 |
20 | 20L | 0.75-1.1 | 0-3000 | 0.55 | 0-63 | 1400 | 650 | 1450/2000 | 3 | 6 | -0.09 |
50 | 50L | 2.2- 5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2185 | 2500 | 1920/2650 | 9 | 18 | -0.09 |
100 | 100L | 3-7.5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2385 | 2600 | 1850/2900 | 13 | 30 | -0.09 |
200 | 200L | 4-9 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2685 | 3000 | 2380/3240 | 15 | 40 | -0.09 |
300 | 300L | 4-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 3000 | 3400 | 2500/3600 | 18 | 49 | -0.085 |
500 | 500L | 5.5- 11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3400 | 3500 | 2900/3900 | 24 | 63 | -0.08 |
1000 | 1000L | 7.5- 15 | 0-3000 | 5.5 | 0-63 | 3600 | 4200 | 3300/4600 | 30 | 90 | -0.08 |
2000 | 2000L | 11- 18.5 | 0-3000 | 7.5 | 0-63 | 4200 | 4800 | 3800/5400 | 40 | - | -0.08 |
Machine Video alang sapagsusi:
Detalye Deskripsyon para sa Pagtan-aw: