Mga bahin:
1. Ang liquid agitator mixer kay naay frame propeller ug PTEF scraper.
2. Ang stainless steel tank mixer nga materyal sa kontak sa produkto gihimo sa sanitary 316 stainless steel.
3. Ang double jacket ug three-layer kettle sa mixtanks makaamgo sa electric heating ug bugnaw nga sirkulasyon sa tubig.
4. Ang makina sa pagsagol nagsagop sa bantog nga mga tatak sama sa Siemens motor ug Delta Inverter
5. Ang gamay nga tank agitator adunay himan nga mga swivel castor, mahimo kini ibalhin ug ayohon.
Parameter
Model
| Epektibo | Pagpalihok sa gahum ug katulin | Homogeneous nga gahum ug katulin | Gahum sa pagpainit | |||
Kapasidad | KW | R/MIN | KW | R/MIN | Pagpainit sa kuryente | Pagpainit sa alisngaw | |
ZTMA-50 | 50 | 0.75 | 0-65 | 3 | 3600 | 6KW | Ang pagkonserba sa enerhiya sa pagpainit sa singaw ug pagpanalipod sa kinaiyahan, gipili sumala sa panginahanglan |
ZTMA-100 | 100 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3600 | 12KW | |
ZTMA-150 | 150 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3600 | 12KW | |
ZTMA-200 | 200 | 1.5 | 0-65 | 3 | 3600 | 18KW | |
ZTMA-300 | 300 | 1.5 | 0-65 | 3 | 3600 | 18KW | |
ZTMA-500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 4 | 3600 | 27KW | |
Ang mga parameter alang sa pakisayran LAMANG, ang tanan nga mga makina mahimong ipasadya sumala niana. |